苏州大学医学部2017-2018学年第二学期研究生课程表
年级:2017级硕士研究生(公共卫生与预防医学)医学部2017年12月制订
课 程 名 称 | 总学时 | 学分 | 任 课 教 师 | 上课地点 | 班 级 人 数 | 星 期 节次、时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
流行病学原理与方法 | 54 | 3 | 张永红等 | 302幢2208 | 21 | 第一节 | 08:00~08:50 | 流行病学原理与方法 | 环境卫生学 | ||||
多元统计学方法 | 54 | 3 | 沈月平等 | 302幢2108 | 14 | 第二节 | 09:00~09:50 | ||||||
营养与食品卫生学 | 54 | 3 | 秦立强等 | 302幢2208 | 14 | 第三节 | 10:10~11:00 | ||||||
环境卫生学 | 54 | 3 | 田海林等 | 302幢2308 | 13 | 第四节 | 11:10~12:00 | ||||||
科研设计方法(全日制专硕) | 18 | 1 | 肖卫 | 302幢2106 | 13 | 第五节 | 13:30~14:20 | 科研设计方法(全日制专硕) | 营养与食品卫生学 | ||||
第六节 | 14:30~15:20 | ||||||||||||
第七节 | 15:40~16:30 | ||||||||||||
第八节 | 16:40~17:30 | ||||||||||||
第九节 | 18:30~19:20 | 多元统计学方法 | |||||||||||
第十节 | 19:30~20:20 | ||||||||||||
第十一节 | 20:30~21:20 | ||||||||||||
备注栏 | |||||||||||||
苏州大学医学部2017-2018学年第二学期(公共卫生硕士) (双休班)课程表
年级:2017级 非全日制硕士研究生(公共卫生) 医学部2017年12月制订
课 程 名 称 | 总学时 | 学分 | 任 课 教 师 | 上课地点 | 班 级 人 数 | 星 期 节次、时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||
高级儿少卫生学 | 18 | 1 | 徐勇等 | 606幢6112 | 合班22 | 第一节 | 08:00~08:50 | 公共卫生 专业课 | 公共卫生专业课 | |||||||||
科研设计方法 | 18 | 1 | 肖卫 | 606幢6112 | 分班9 | 第二节 | 09:00~09:50 | |||||||||||
健康教育学 | 18 | 1 | 马亚娜等 | 606幢6112 | 合班22 | 第三节 | 10:10~11:00 | |||||||||||
高级毒理学 | 18 | 1 | 曹毅等 | 606幢6112 | 合班22 | 第四节 | 11:10~12:00 | |||||||||||
环境与健康学 | 54 | 3 | 张增利、田海林、秦立强等 | 606幢6112 | 合班22 | 第五节 | 13:30~14:20 | 公共卫生 专业课 | 公共卫生专业课 | |||||||||
第六节 | 14:30~15:20 | |||||||||||||||||
第七节 | 15:40~16:30 | |||||||||||||||||
第八节 | 16:40~17:30 | |||||||||||||||||
第九节 | 18:30~19:20 | |||||||||||||||||
第十节 | 19:30~20:20 | |||||||||||||||||
第十一节 | 20:30~21:20 | |||||||||||||||||
备注栏 | ||||||||||||||||||
专业课程上课时间安排:专业课上课均在独墅湖606幢6112教室
日 期 | 上 午 (8:00-12:00) 第一节8:00-8:50 第二节9:00-9:50 第三节10:10-11:00 第四节11:10-12:00 | 下 午 (13:30-17:30) 第一节13:30-14:20 第二节14:30-15:20 第三节15:40-16:30 第四节16:40-17:30 | 晚上 (18:30-21:20) 第一节18:30-19:20 第二节19:30-20:20 第三节20:30-21:20 |
3月10日(周六) | 高级儿少卫生学 | 高级儿少卫生学 | 全日制和非全日制合上 |
3月11日(周日) | 高级儿少卫生学 | 高级儿少卫生学 | |
3月17日(周六) | 高级儿少卫生学2节,科研设计方法2节 | 科研设计方法 | |
3月18日(周日) | 科研设计方法 | 科研设计方法 | 非全日制 |
3月24日(周六) | 科研设计方法 | 高级毒理学 | |
3月25日(周日) | 高级毒理学 | 高级毒理学 | 全日制和非全日制合上 |
3月31日(周六) | 高级毒理学 | 高级毒理学2节,健康教育学2节 | |
4月1日(周日) | 健康教育学 | 健康教育学 | 全日制和非全日制合上 |
4月14日(周六) | 健康教育学 | 健康教育学 | |
4月15日(周日) | 环境与健康学 | 环境与健康学 | 全日制和非全日制合上 |
4月21日(周六) | 环境与健康学 | 环境与健康学 | |
4月22日(周日) | 环境与健康学 | 环境与健康学 | |
5月5日(周六) | 环境与健康学 | 环境与健康学 | |
5月6日(周日) | 环境与健康学 | 环境与健康学 | |
5月12日(周六) | 环境与健康学 | 环境与健康学 | |
5月13日(周日) | 环境与健康学 | 环境与健康学2节 |
请课表安排有课的老师尽快提交教学日历